Ibice bibiri by'umuvuduko kuri buri gipimo cya Aziya

NK2040SB
| SPROCKETS | mm |
| Ubugari bw'amenyo (T) | 7.2 |
| UMUNYURURU | mm |
| Ijwi (P) | 25.4 |
| Ubugari bw'imbere | 7.95 |
| Umuzingo Φ (Dr) | 7.95 |
| Ubwoko | Amenyo | Do | Dp | Ndarambiwe | BD | BL | Uburemere kg | Ibikoresho | ||
| Imigabane | Iminota | Umubare munini | ||||||||
| NK2040SB | 6 1/2 | 59 | 54.66 | 13 | 15 | 20 | 35 | 22 | 0.20 | C45 Ikomeye |
| 7 1/2 | 67 | 62.45 | 13 | 15 | 25 | 43 | 22 | 0.30 | ||
| 8 1/2 | 76 | 70.31 | 13 | 15 | 32 | 52 | 22 | 0.42 | ||
| 9 1/2 | 84 | 78.23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0.61 | ||
| 10 1/2 | 92 | 86.17 | 14 | 16 | 46 | 69 | 25 | 0.82 | ||
| 11 1/2 | 100 | 94.15 | 14 | 16 | 51 | 77 | 25 | 0.98 | ||
| 12 1/2 | 108 | 102.14 | 14 | 16 | 42 | 63 | 25 | 0.83 | ||
NK 2050SB
| SPROCKETS | mm |
| Ubugari bw'amenyo (T) | 8.7 |
| UMUNYURURU | mm |
| Ijwi (P) | 31.75 |
| Ubugari bw'imbere | 9.53 |
| Umuzingo Φ (Dr) | 10.16 |
| Ubwoko | Amenyo | Do | Dp | Ndarambiwe | BD | BL | Uburemere kg | Ibikoresho | ||
| Imigabane | Iminota | Umubare munini | ||||||||
| NK2050SB | 6 1/2 | 74 | 68.32 | 14 | 16 | 25 | 44 | 25 | 038 | C45 Ikomeye |
| 7 1/2 | 84 | 78.06 | 14 | 16 | 32 | 54 | 25 | 0.55 | ||
| 8 1/2 | 94 | 87.89 | 14 | 16 | 45 | 65 | 25 | 0-76 | ||
| 9 1/2 | 105 | 97.78 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1-06 | ||
| 10 1/2 | 115 | 107,72 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.16 | ||
| 11 1/2 | 125 | 117.68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.27 | ||
| 12 1/2 | 135 | 127.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.40 | ||
NK 2060SB
| SPROCKETS | mm |
| Ubugari bw'amenyo (T) | 11.7 |
| UMUNYURURU | mm |
| Ijwi (P) | 38.10 |
| Ubugari bw'imbere | 12.70 |
| Umuzingo Φ (Dr) | 11.91 |
| Ubwoko | Amenyo | Do | Dp | Ndarambiwe | BD | BL | ibiro | Ibikoresho | ||
| Imigabane | Iminota | Umubare munini | ||||||||
| NK2060SB
| 6 1/2 | 88 | 81.98 | 14 | 16 | 32 | 53 | 32 | 0.73 | C45 Ikomeye
|
| 7 1/2 | 101 | 93.67 | 16 | 18 | 45 | 66 | 32 | 1.05 | ||
| 8 1/2 | 113 | 105.47 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 133 | ||
| 9 1/2 | 126 | 117.34 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 203 | ||
| 10 1/2 | 138 | 129.26 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.23 | ||
| 11 1/2 | 150 | 141.22 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 256 | ||
| 12 1/2 | 162 | 153.20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 281 | ||
Udupira tw’iminyururu dufata amenyo tubiri akenshi ni ingirakamaro mu kuzigama umwanya kandi tumara igihe kirekire ugereranije n’udupira dusanzwe. Bikwiriye umunyururu muremure, udupira tw’iminyururu dubiri dufite amenyo menshi ugereranyije n’udupira dusanzwe dufite umurambararo umwe w’uruziga rw’amenyo kandi dukwirakwiza amenyo ku buryo bungana. Niba umunyururu wawe ufata amenyo uhuye, udupira tw’iminyururu dubiri ni ingenzi cyane.
Udupira tw’iminyururu y’inyuma y’insinga ebyiri turaboneka mu buryo bumwe cyangwa bubiri. Udupira tw’inyuma y’insinga ebyiri dufite imiterere imwe n’iy’udupira tw’inyuma tw’insinga ebyiri nk’uko DIN 8187 (ISO 606) ibivuga. Bitewe n’uko umunyururu w’inyuma w’insinga ebyiri umeze, birashoboka kongera igihe kirekire binyuze mu guhindura amenyo.
Udupira tw’amenyo dusanzwe two mu bwoko bwa roller dufite umurambararo n’ubugari nk’ubwo mu gice kimwe cy’amenyo, dufite imiterere itandukanye kugira ngo umunyururu winjire neza. Ku menyo angana, utwo dupira duhuza gusa n’umunyururu ku yandi menyo kuko hari amenyo abiri kuri buri gice cy’amenyo. Ku menyo adasanzwe, iryinyo iryo ari ryo ryose rikoreshwa gusa kuri buri rundi rwego, ibyo birumvikana ko byongera ubuzima bw’udupira.

