Iminyururu n'ibikoresho bikozwe mu buryo bwa "Drop-Forged", Trolleys zikozwe mu buryo bwa "Drop-Forged", Trolleys zikozwe mu buryo bwa "Drop-Forged" zo gutwara ibintu mu buryo bwa "Scraper Conveyors"
Iminyururu idakoresha rivet ikozwe mu buryo bwa "drop-forged rivet" ku byuma bitwara abantu

| GL | Iterambere | Ingano ya iyoni (mm) | Inguni yo mu nyuma | imbaraga z'ikirenga (KN) | Uburemere (Kg/m2) | |||||||
| Nomero y'itsinda | Iterambere | A | B | F | S | J | K | T | D | Inguni yo mu nyuma | Imbaraga z'ikirenga | Uburemere |
| X348 | 76.6 | 46.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 10.2 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| X458 | 102.4 | 56.0 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| X678 | 153.2 | 77.0 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 17.0 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| X80 | 80.0 | 46.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 6.3 | 12.7 | 6.5 | 110.0 | 3.1 |
| F100 | 100.0 | 56.0 | 25.0 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |

| GL | Ingufu (mm) | Ingano ya iyoni (mm) | Inguni yo mu nyuma | imbaraga z'ikirenga (KN) | Uburemere (Kg/h) | |||||||
| Nomero ya Chcin | Iterambere | A | B | F | S | J | K | T | D | Inguni yo mu nyuma | Imbaraga z'ikirenga | Uburemere |
| S458 | 102.4 | 49.5 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 27.0 | 7.8 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| S348 | 76.6 | 46.0 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 6.3 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| S678 | 153.2 | 66.6 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 12.7 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| S698 | 153.2 | 93.0 | 39.7 | 69.9 | 30.2 | 25.4 | 41.3 | 14.3 | 29.1 | 5.0 | 600.0 | 19.6 |

| GL 链号 | Ingufu (mm) | Dirrierisiori (mm) | Inguni yo mu nyuma | imbaraga z'ikirenga (KN) | Uburemere (Kg/h) | |||||||
| Chan No. | Iterambere | A | B | F | S | J | K | T | D | Inguni yo mu nyuma | Imbaraga z'ikirenga | Uburemere |
| 348 | 76.6 | 44.5 | 18.8 | 27.0 | 13.5 | 13.2 | 20.6 | 7.6 | 12.7 | 9.0 | 110.0 | 3.2 |
| 458 | 102.4 | 58.0 | 25.4 | 36.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 8.5 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| 678 | 153.2 | 77.0 | 32.0 | 51.0 | 25.0 | 21.0 | 34.2 | 12.0 | 22.0 | 7.0 | 320.0 | 9.5 |
| 698 | 153.2 | 95.3 | 39.0 | 64.0 | 32.0 | 25.4 | 42.3 | 15.0 | 28.0 | 5.0 | 515.0 | 16.9 |
| 998 | 229.4 | 95.3 | 39.7 | 67.6 | 30.2 | 25.4 | 41.7 | 15.0 | 28.6 | 5.0 | 605.0 | 14.8 |
| 9118 | 229.4 | 125.0 | 50.0 | 78.0 | 37.2 | 33.5 | 52.0 | 20.0 | 35.0 | 5.0 | 832.0 | 24.2 |
| 80 | 80.0 | 48.0 | 18.8 | 29.0 | 13.5 | 13.0 | 21.0 | 6.5 | 12.0 | 6.5 | 110.0 | 3.2 |
| 80H | 80.0 | 72.0 | 32.0 | 42.0 | 19.5 | 19.0 | 34.5 | 11.0 | 18.0 | 6.5 | 250.0 | 8.7 |
| XT 100 | 100.0 | 58.0 | 25.0 | 37.0 | 17.4 | 16.0 | 26.5 | 8.5 | 16.0 | 9.0 | 220.0 | 4.7 |
| XT 160 | 160.0 | 78.0 | 34.5 | 54.0 | 28.0 | 20.5 | 36.0 | 12.0 | 24.0 | 5.0 | 410.0 | 10.3 |
Agapira gakozwe mu buryo bwa "drop-forged pin"

| GL | Igipimo (mm) | Uburemere (kg/pcs) | ||||||||
| Nomero y'itsinda | A | C | L | D | G | F | B | E | M | Wei^it |
| X458 | 31.0 | 43.0 | 89.5 | 16.0 | 40.0 | 10.0 | / | / | / | 0.18 |

| GL | Ingano ya iyoni (mm) | Uburemere (Kg/Ibice) | ||||||||
| Nomero y'itsinda | A | C | L | D | G | F | B | E | M | Uburemere |
| X458 | 31.0 | 42.0 | 92.0 | 16.0 | / | / | 36.0 | 4.8 | Ml 2 | 0.15 |
| X 678-1 | 48.0 | 57.2 | 136.0 | 22.0 | / | / | 59.0 | / | M22 | 0.46 |
| X 678-2 | 48.0 | 57.2 | 119.0 | 22.0 | / | / | 42.0 | / | Ml 6 | 0.39 |
| X698-1 | 63.0 | 69.2 | 138.0 | 28.0 | / | / | 40.0 | / | 3/4-10U NC | 0.76 |
| X698-2 | 63.0 | 69.2 | 146.0 | 28.0 | / | / | 50.8 | 3.2 | 1 1/8-7UNC | 0.82 |

| GL | Ingano ya iyoni (mm) | Uburemere (Kg/Ibice) | ||||||||
| Nomero y'itsinda | A | C | L | D | G | F | B | E | M | Uburemere |
| X348 | 25.0 | 42.0 | 63.5 | 12.7 | / | / | 15.0 | 2.5 | M10 | 0.06 |
| X458 | 32.0 | 50.0 | 77.5 | 16.0 | / | / | 20.0 | 3.1 | Ml 2 | 0.12 |
| X678 | 46.0 | 57.5 | 96.0 | 22.0 | / | / | 29.0 | 4.5 | Ml 6 | 0.32 |
| X698-1 | 63.0 | 69.2 | 111.6 | 28.6 | / | / | 28.2 | 3.0 | 3/4-10U NC | 0.67 |
| X698-2 | 63.0 | 68.4 | 122.3 | 28.6 | / | / | 40.0 | / | 3Z4-10UNC | 0.69 |
Imbwa ikoresha icyuma gisunika imbwa-x348

| GL | Igipimo (mm) | Uburemere (Kg/Ibice) | Imbaraga z'ikirenga (KN) | |||||
| Nomero y'itsinda | P | B | H | D | A | F | Uburemere | Imbaraga z'ikirenga |
| X348 | 76.6 | 28.0 | 63.5 | 12.7 | / | / | 0.42 | 110.0 |

| GL | Igipimo (mm) | Uburemere (Kg/Ibice) | Imbaraga z'ikirenga (KN) | |||||
| Nomero y'itsinda | P | B | H | D | A | F | Uburemere | Imbaraga z'ikirenga |
| X348 | 76.6 | 28.0 | 60.3 | 12.7 | 38.1 | / | 0.45 | 110.0 |

| GL | Igipimo (mm) | Uburemere (Kg/Ibice) | Imbaraga z'Umwihariko (KN) | |||||
| Nomero y'itsinda | P | B | H | D | A | F | Uburemere | Imbaraga z'ikirenga |
| X348 | 76.6 | 28.0 | 60.0 | 12.7 | / | 80.0 | 0.65 | 110.0 |
UMUNYURURU UDAFITE RIVETLOS UFITE IGIKOMBE
Ubwiza bw'umunyururu ni bwiza gusa iyo imiterere yawo n'uko uteye. Gerageza kugura neza ukoresheje imiyoboro y'iminyururu iva kuri GL. Hitamo ingano zitandukanye n'uburemere butandukanye. Umunyururu udafite iminyururu uva kuri X-348 utuma imashini iyo ari yo yose ikora neza kugeza ku manywa cyangwa nijoro.
GL itandukanye n'undi mutanga serivisi uzahura na we mu nganda. Uribaza ku muyoboro wa conveyor ugomba guhitamo? Turagaruka ku byo wakoresheje n'ibisobanuro byawe. Nta muyoboro wa rivet udafite rivet udashobora gukemura ikibazo cya mekanike. Sisitemu yawe yungukira mu kugenzura umuvuduko wubatswe mu muyoboro wa rivet wa X458. Umuyoboro ukomeza koroha uko uzenguruka ibice byawe bya mekanike, ariko ufite ibice bikomeye aho bireba. Hitamo hagati ya alloy na carbon steel uko uvugurura sisitemu yawe. GL inoza umurongo wawe w'umusaruro, ikigo cya serivisi n'ibikoresho bya conveyor hamwe n'imiyoboro iramba.
Umunyururu udafite imigozi ukozwe mu byuma bikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma gishyushye. Ibi bituma umunyururu uba ukomeye cyane, urinda ingese, kandi ukora neza cyane! Uyu munyururu uboneka mu byuma byoza imodoka, mu nganda zikora imodoka, mu byuma bitwara abagenzi, ndetse no mu byuma bitwara imodoka. Dufite kandi ibikoresho bisanzwe by'iyi minyururu n'udupira, kugira ngo ubone ikiguzi nyamuneka twandikire kandi tuzishimira kugufasha!







