Iminyururu ya SS Hollow Pin mu gice kigufi, cyangwa mu gice kigororotse cya Double Pitch hamwe n'umuzingo muto/ munini

| GL Nomero y'uruhererekane | Iterambere | Umuzingo Ingano | Ubugari hagati Amasahani y'imbere | Ingano y'agapira | Uburebure bw'ifishi | Uburebure bw'Icyuma cy'imbere | Isahani Ubunini | Imbaraga z'Ubwiza zo Gufata | Uburemere kuri metero | ||
| P | d1 | b1 | d2 | d3 | L | Lc | h2 | T | Q | Q. | |
| umubare ntarengwa | umunota | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umunota | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m | |
| SS40HP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 5.94 | 4.00 | 16.60 | 17.50 | 12.00 | 1.50 | 7.70 | 0.54 |
| SS08BHP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.32 | 4.50 | 16.80 | 17.60 | 12.15 | 1.60 | 7.80 | 0.52 |
| SS50HP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.10 | 20.75 | 22.20 | 15.09 | 2.00 | 14.00 | 0.91 |
| SS60HP | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 26.85 | 26.80 | 18.00 | 2.42 | 16.80 | 1.29 |
| SS80HP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.10 | 8.10 | 32.60 | 34.00 | 24.00 | 3.15 | 35.00 | 2.26 |
| SSA2080HP | 50.800 | 15.88 | 15.75 | 11.10 | 8.010 | 32.60 | 34.00 | 24.00 | 3.15 | 29.60 | 1.60 |
| SS10BHP | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 7.01 | 5.10 | 19.60 | 20.50 | 14.85 | 1.70 | 11.90 | 0.96 |
| SS12BHP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 8.02 | 6.00 | 22.60 | 23.90 | 16.50 | 1.85 | 16.52 | 1.09 |
| SSHB38.1 | 38.100 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 5.30 | 19.60 | 20.70 | 17.30 | 2.00 | 19.60 | 0.98 |
| SSHP50.8 | 50.800 | 26.00 | 15.88 | 20.00 | 14.30 | 41.00 | 42.20 | 38.10 | 4.80 | 70.00 | 5.32 |
| SSHB50.8 | 50.800 | 30.00 | 10.50 | 11.40 | 8.20 | 27.40 | 28.60 | 26.00 | 3.10 | 35.00 | 2.56 |
Umunyururu w'impini udafite uburebure

| GL Nomero y'uruhererekane
| Iterambere | Umuzingo Ingano | Ubugari hagati Imbere Amasahani | Ingano y'agapira | Uburebure bw'ifishi | Uburebure bw'Icyuma cy'imbere | Isahani Ubunini | Imbaraga z'Ubwiza zo Gufata | Uburemere kuri metero | ||
| P | d1 | b1 | d2 | d3 | L | Lc | h2 | T | Q | q. | |
| umubare ntarengwa | umunota | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umunota | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m | |
| SSC2040HP | 25.400 | 7.95 | 7.85 | 5.94 | 4.00 | 16.60 | 17.50 | 12.00 | 1.50 | 7.7/1750 | 0.46 |
| SSC2050HP | 31.750 | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.10 | 20.75 | 22.20 | 15.00 | 2.00 | 14.28/3245.2 | 0.76 |
| SSC2060HP | 38.100 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.85 | 26.80 | 18.00 | 2.42 | 16.8/3818.5 | 1.02 |
| SSC2080HP | 50.800 | 15.88 | 15.75 | 11.10 | 8.10 | 32.60 | 34.00 | 24.00 | 3.15 | 35/7954.8 | 1.81 |
| SSC2060H-HP | 38.100 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 29.25 | 30.50 | 18.00 | 3.15 | 24/5455 | 1.29 |
| SSC40HP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 5.94 | 4.00 | 16.60 | 17.50 | 12.00 | 1.50 | 7.7/1750 | 0.64 |
| SSC50HP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.10 | 20.75 | 22.20 | 15.09 | 2.00 | 14/3181.5 | 1.05 |
| SSC60HP | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.85 | 26.80 | 18.00 | 2.42 | 16.8/3818.5 | 1.52 |
| SSC80HP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.10 | 8.10 | 34.00 | 33.80 | 24.00 | 3.15 | 35/7954.8 | 2.63 |
| SSC08BHP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.32 | 4.50 | 16.80 | 17.60 | 12.15 | 1.6 | 7.7/1750 | 0.62 |
| GL Nomero y'uruhererekane
| Iterambere | Umuzingo Ingano | Ubugari hagati Imbere Amasahani | Ingano y'agapira | Uburebure bw'ifishi | Uburebure bw'Icyuma cy'imbere | Isahani Ubunini | Imbaraga z'Ubwiza zo Gufata | Uburemere kuri metero | ||
| P | d1 | b1 | d2 | d3 | L | Lc | h2 | T | Q | q. | |
| umubare ntarengwa | umunota | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umunota | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg/m | |
| SSC2040HP | 25.400 | 15.88 | 7.85 | 5.94 | 4.00 | 16.60 | 17.50 | 12.00 | 1.50 | 7.7 | 0.78 |
| SSC2052HP | 31.750 | 19.05 | 9.53 | 7.03 | 5.10 | 20.75 | 22.20 | 15.00 | 2.00 | 14.28 | 1.25 |
| SSC2062HP | 38.100 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.85 | 26.80 | 18.00 | 2.42 | 16.8 | 1.72 |
| SSC2082HP | 50.800 | 28.58 | 15.75 | 11.10 | 8.10 | 32.60 | 34.00 | 24.00 | 3.15 | 35 | 2.82 |
| SSC2042H-HP | 25.400 | 15.88 | 7.85 | 5.94 | 4.00 | 19.20 | 20.00 | 12.00 | 2.00 | 7.7 | 0.95 |
| SSC2052H-HP | 31.750 | 19.05 | 9.53 | 7.03 | 5.10 | 22.60 | 24.00 | 15.00 | 2.42 | 14.26 | 1.44 |
| SSC2062H-HP | 38.100 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 29.25 | 30.50 | 18.09 | 3.15 | 16.80 | 1.99 |
| SSC2082H-HP | 50.800 | 28.58 | 15.75 | 11.10 | 8.10 | 35.70 | 37.00 | 24.00 | 4.00 | 35.00 | 3.44 |
| SSHP50.8 | 50.800 | 26.00 | 15.88 | 20.00 | 14.30 | 41.00 | 42.20 | 38.10 | 4.80 | 70.00 | 5.32 |
Umuyoboro wa GL w'icyuma kitagira umugozi ukozwe hakurikijwe amabwiriza agenga inganda za ISO 606, ANSI, na DIN8187. Umuyoboro wacu w'icyuma kitagira umugozi ukozwe mu cyuma kitagira umugozi cyo mu rwego rwo hejuru cya 304. 304SS ni ibikoresho birwanya kwangirika cyane bifite imbaraga nke cyane za rukuruzi, kandi bishobora gukora mu bushyuhe buri hasi cyane kugeza kuri buri hejuru cyane bitabangamiye ubushobozi bw'imikorere n'imikorere y'umuyoboro. Imiterere y'umuyoboro w'icyuma kitagira umugozi ituma umuyoboro ushobora kuba ufite imigozi ifatanye mu myobo yawo (imigozi y'imyobo) yo gutwara no kuzamura ibikorwa.

