Weld-on-ihuriro, andika w, wm, wm kuri c20 ibikoresho
Weld-on-hubs
Taper Bore-on-hub ikozwe mubyuma, iracukurwa, ikaba yarambiwe no kwakira ibihuru bisanzwe. Uburambe bwagutse butanga uburyo bworoshye bwo gusudira muri fan rotors, ibyuma, amazi, abahambe, abahatirwa nibindi bikoresho bigomba gufatira neza igiti. Weld-on-hub yoroshye gushiraho kandi ikwiriye rwose gukoresha aho ibintu bikabije byo gukora. Guhangana na XCRAreya yanduye igihuru, bityo iyireba igiti gifite itangazamakuru rifite akamaro. Weld-on-hubs ikorerwa kugirango ibone kare kare irangi kandi zirimo w, wg, wm, wm na wm na wm taper bore hubs. Bose bakozwe mumahame yisi bakoresheje C20 Icyuma.



W Weld-on-hubs
Hub | Ingano ya Bush | A | B | C | D | E | F | Fl | X |
W12 | 1215 | 73.03 | 63.50 | 62.71 | 38.10 | 15.88 | 9.53 | - | - |
W16 | 1615 | 82.55 | 73.03 | 72.24 | 38.10 | 15388 | 9.53 | - | - |
W25 | 2517 | 127.00 | 111.13 | 110.34 | 44.45 | 19.05 | 12.70 | - | - |
Wg30 | 3030 | 149.86 | 133.35 | 132.56 | 76.20 | 25.40 | 19.05 | 23 | 23 |
Wg35 | 3535 | 184.15 | 158.75 | 157.96 | 88.90 | 31.75 | 25.04 | 30 | 30 |
Wg40 | 4040 | 225.43 | 169.85 | 196.06 | 101.60 | 31.75 | 31.75 | 34 | 34 |
Wg45 | 4545 | 254.00 | 222.25 | 221.46 | 114.30 | 38.10 | 38.10 | 38 | 38 |
Wg50 | 5050 | 267.00 | 241.00 | 240.25 | 127.00 | 38.10 | 38.10 | 42 | 42 |
Wg60 | 6060 | 375.00 | 343.00 | 342.00 | 127.00 | 38.10 | 38.10 | 42 | 42 |
Wg70 | 7060 | 425.00 | 375.00 | 374.00 | 153.00 | 51.00 | 51.00 | 51 | 51 |
Wg80 | 8065 | 445.00 | 349.0 | 393.00 | 165.00 | 51.00 | 51.00 | 55 | 55 |
Wg100 | 10085 | 559.00 | 495.00 | 494.00 | 216.00 | 51.00 | 51.00 | 72 | 72 |
"G": KanaT igereranya ihumure
Weld-on-hubs
Wh weld-on-hubs

Hub Reba | Ingano ya Bush | A | B | C | D | E | F | Fl x | |
Wh12 | 1210 | 70 | 65 | 64.5 | 25 | 9 | 10 | - | - |
Wh16-1 | 1610 | 80 | 75 | 74.5 | 25 | 9 | 10 | - | - |
Wh20 | 2012 | 95 | 90 | 89.5 | 32 | 12 | 12 | - | - |
Wh25 | 2517 | 115 | 110 | 109.5 | 44 | 19 | 15 | - | - |
Whg30-230-2 | 3020 | 145 | 140 | 139.5 | 50 | 20 | 15 | 17 | 17 |
Whg35 | 3525 | 190 | 180 | 179.5 | 65 | 25 | 25 | 22 | 22 |
Whg40-1 | 4030 | 200 | 190 | 189.0 | 76 | 32 | 30 | 25 | 25 |
Whg40-2 | 4040 | 200 | 190 | 189.0 | 101 | 32 | 30 | 34 | 34 |
Whg45-1 | 4535 | 210 | 200 | 199.5 | 89 | 40 | 30 | 30 | 30 |
Whg45-2 | 4545 | 210 | 200 | 199.5 | 114 | 40 | 30 | 38 | 38 |
Whg50-1 | 5040 | 230 | 220 | 219.5 | 102 | 40 | 35 | 34 | 34 |
Whg50-2 | 5050 | 230 | 220 | 219.5 | 127 | 40 | 35 | 42 | 42 |
"GH": KanaT igereranya ihumure
WMG Weld-On-hub
Hub Reba | Ingano ya Bush | A | B | C | D | E | F | Fl | X |
Wmg12 | 1210 | 70 | 60 | 58 | 26 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Wmg16-1 | 1610 | 83 | 70 | 68 | 26 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Wmg16-1 | 1615 | 83 | 70 | 68 | 38 | 16 | 11 | 13 | 13 |
Wmg20 | 2012 | 95 | 90 | 88 | 32 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Wmg25 | 2517 | 127 | 110 | 108 | 44 | 19 | 13 | 15 | 15 |
Wmg30-2 | 3020 | 150 | 130 | 125 | 50 | 20 | 15 | 17 | 17 |
Wmg30-3 | 3030 | 150 | 130 | 125 | 76 | 25 | 19 | 25 | 25 |
Wmg35 | 3535 | 184 | 155 | 151 | 89 | 32 | 25 | 30 | 30 |
Wmg40 | 4040 | 225 | 195 | 187 | 102 | 32 | 32 | 34 | 34 |
Wmg45 | 4545 | 254 | 220 | 213 | 114 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Wmg50 | 5050 | 276 | 242 | 228 | 127 | 38 | 38 | 42 | 42 |
Weld-on-hub ikozwe muri C20 ibyuma kandi iracuraguwe, ikaba yarashe kandi yishyuye kugirango yakire ifumbire ya kaseke. Barashobora gukoreshwa mugusunika muri pulleys, sproketi, guhuza, abafana, umukandara, ibiziga bya fralt, nibindi. Ibi bigize bigomba gushyirwaho neza kuri shafting. Ubwoko bune bwa Weld-On-HUBS iraboneka kuri Shelf.ype: w, wg, wg, wm, wm, wm, wmg taper yabyaye hubs.